| BISNIS PERCETAKAN | BISNIS PERCETAKAN | |||||
| CV. AAN DESIGN EXCLUSIVE | CV. AAN DESIGN EXCLUSIVE | |||||
| kategori : ASET PERUSAHAAN | Kategori : Bahan Produksi | |||||
| NO. | ASET | HARGA | ||||
| 1 | Luas Tanah 15 x 10 M | Rp 250.000.000 | NO. | BAHAN PRODUKSI | HARGA | |
| 2 | Pembangunan Ruko | Rp 120.000.000 | 1 | Kaos Polos 500 biji x 30.000 / biji | Rp 15.000.000 | |
| 3 | Mobil Avanza | Rp 95.000.000 | 2 | Topi Polos 200 biji x 25.000 per biji | Rp 5.000.000 | |
| TOTAL ASET | Rp 465.000.000 | 3 | Gelas Polos 300 biji x 15.000 per biji | Rp 4.500.000 | ||
| 4 | Bahan Pin polos 1000 biji x 1000 per biji | Rp 1.000.000 | ||||
| BISNIS PERCETAKAN | 5 | Kertas Stiker 1000 biji x 2000 per lembar | Rp 2.000.000 | |||
| CV. AAN DESIGN EXCLUSIVE | 6 | Tinta Sablon | Rp 3.000.000 | |||
| Kategori : Modal Usaha | TOTAL MODAL USAHA | Rp 30.500.000 | ||||
| NO. | MODAL USAHA | HARGA | BISNIS PERCETAKAN | |||
| 1 | Komputer Rakitan untuk Design | Rp 11.000.000 | CV. AAN DESIGN EXCLUSIVE | |||
| 2 | Printer Laser Epson terbaru | Rp 3.000.000 | Kategori : Jumlah Semua Modal | |||
| 3 | Mesin Cutting Stiker | Rp 7.000.000 | ||||
| 4 | Mesin Press Topi | Rp 2.000.000 | NO. | JUMLAH SEMUA MODAL | HARGA | |
| 5 | Mesin Press Mug | Rp 2.500.000 | 1 | ASET Perusahaan | Rp 465.000.000 | |
| 6 | Mesin Press Pin dan Gantungan Kunci | Rp 1.000.000 | 2 | Modal Usaha | Rp 44.500.000 | |
| 7 | Mesin Press Kaos Manual | Rp 3.000.000 | 3 | Bahan Produksi | Rp 30.500.000 | |
| 8 | Mesin Sablon Kaos DTG | Rp 15.000.000 | 4 | Gaji Karyawan 3 orang per bulan 2.000.000 | Rp 6.000.000 | |
| TOTAL MODAL USAHA | Rp 44.500.000 | 5 | Biaya Listrik / Bulan | Rp 2.000.000 | ||
| 6 | Pemasaran dan Advertising | Rp 1.500.000 | ||||
| TOTAL MODAL USAHA | Rp 549.500.000 | |||||




0 comments:
Post a Comment